HKS Radiator Cap N Type 1.1 kg (108 kPa) Toyota / Honda - 15009-AK005
Inventory Location:
Boost Factory Calgary Canada
Stock: 5
5OUT OF STOCK
5
HKS radiator cap 15009-AK005, part number N type, valve opening pressure 108 kPa (1.1 kgf/cm2).
- N type, valve opening pressure 108 kPa (1.1 kgf/cm2)
- Match the cap type (N type) and pressure to the vehicle using the application chart
Popular fitments
| Vehicle | Chassis | Engine | Model year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Toyota 86 | ZN6 | FA20C / FA20D | 04/2012 - 07/2021 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota 86 GR SPORT / GRMN | ZN6 | FA20C / FA20-GR | 02/2016 - 07/2021 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota GR86 | ZN8 | FA24 | 10/2021 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota GR Yaris | MXPA12 | M15A-FKS | 09/2020 - 03/2024 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Supra | JZA80 | 2JZ-GE / 2JZ-GTE | 05/1993 - 08/2002 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Mark II | JZX110 | 1JZ-FSE / 1JZ-GTE | 10/2000 - 11/2004 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Mark II Blit | JZX110W / JZX115W | 1JZ-GTE / 1JZ-FSE / 1JZ-GE | 01/2002 - 06/2007 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Verossa | JZX110 | 1JZ-GTE | 10/2000 - 10/2004 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Aristo | JZS160 / JZS161 | 2JZ-GE / 2JZ-GTE | not stated | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Altezza | SXE10 | 3S-GE | 10/1998 - 07/2005 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Altezza | GXE10 | 1G-FE | 10/1998 - 07/2005 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Celsior | UCF30 / UCF31 | 3UZ-FE | 08/2000 - 05/2006 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Soarer | UZZ40 | 3UZ-FE | 04/2001 - 07/2005 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Mark X | GRX130 / GRX135 / GRX120 / GRX125 | 4GR-FSE | 11/2004 - 12/2019 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Crown | GRS210 / GRS211 | 4GR-FSE | 12/2012 - 05/2018 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Crown | GRS214 | 2GR-FSE | 12/2012 - 06/2018 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Yaris | MXPA10 / MXPA15 | M15A-FKS | 02/2019 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Yaris Cross | MXPB10 / MXPB15 | M15A-FKS | 08/2020 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Copen GR Sport | LA400A | KF-VET | 10/2019 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda S2000 | AP1 | F20C | 04/1999 - 10/2005 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda S2000 | AP2 | F22C | 11/2005 - 08/2009 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda ZR-V | RZ3 / RZ5 | L15C (turbo) | 04/2023 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda N-BOX | JF1 / JF2 | S07A (turbo and NA) | 12/2011 - 08/2017 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda N-BOX | JF3 / JF4 | S07B (turbo and NA) | 08/2017 - 09/2023 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda N-ONE | JG1 / JG2 | S07A (turbo and NA) | 11/2012 - 10/2020 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda CR-Z | ZF1 / ZF2 | LEA-MF6 | 02/2010 - 01/2017 | HKS Japan radiator cap application chart |
More fitments
| Vehicle | Chassis | Engine | Model year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Vitz | NCP131 / NCP10 / NCP13 / NCP15 / KSP130 / NSP130 | 1NZ-FE / 2NZ-FE / 1KR-FE / 1NR-FE | 08/1999 - 01/2020 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Vitz GR Sport | NCP131 / NHP130 | 1NZ-FE / 1NZ-FXE | 09/2017 - 01/2020 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Aqua | NHP10 | 1NZ-FXE | 11/2011 - 06/2021 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Aqua | MXPK10 / MXPK11 / MXPK13 / MXPK15 / MXPK16 / MXPK18 | M15A-FXE | 07/2021 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota bB | NCP30 / NCP31 / NCP35 | 1NZ-FE / 2NZ-FE | 02/2000 - 12/2005 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Voxy / Noah / Esquire | ZRR80 / ZRR85 / ZWR80 | 3ZR-FAE / 2ZR-FXE | 01/2014 - 12/2021 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Sienta | NSP170G / NSP172G / NHP170G / NCP175G | 2NR-FKE / 1NZ-FXE / 1NZ-FE | 06/2015 - 07/2022 | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Sienta | MXPL10G / MXPL15G / MXPC10G | M15A-FXE / M15A-FKS | 08/2022 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Succeed / Probox | NCP160V / NCP165V / NSP160V | 1NZ-FE / 1NR-FE | 08/2014 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Pixis Epoch / Joy / Mega | LA350A / LA360A / LA250A / LA260A / LA700A / LA710A | KF-VE / KF-VET | 07/2015 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Yaris | MXPH10 / MXPH14 / MXPH15 / MXPH17 | M15A-FXE | 02/2020 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Yaris | KSP210 | 1KR-FE | 02/2020 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Toyota Yaris Cross | MXPJ10 / MXPJ15 | M15A-FXE | 08/2020 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda N-VAN | JJ1 / JJ2 | S07B (turbo and NA) | 07/2018 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda N-WGN | JH3 / JH4 | S07B (turbo and NA) | 07/2019 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda N-BOX | JF5 / JF6 | S07B (turbo and NA) | 10/2023 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda N-ONE | JG3 / JG4 | S07B (turbo and NA) | 11/2020 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda WR-V | DG5 | L15D | 03/2024 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda ZR-V | RZ4 / RZ6 | LFC-H4 | 04/2023 - | HKS Japan radiator cap application chart |
| Honda CR-V | RS5 / RS6 | LFC2 | 02/2026 - | HKS Japan radiator cap application chart |
Rows are selected from the HKS Japan application chart: 110 Toyota rows and at least 39 Honda rows (the Honda section is cut off after the Integra row). There are no Nissan rows for this part. Check the chart for any other vehicle.
Many aftermarket radiators for these cars use an S type cap. If your car has an aftermarket radiator, confirm the cap type before ordering.
HKS resources:
- HKS Japan radiator cap part list
- HKS Japan radiator cap information
- HKS Japan radiator cap application chart
Contact us if you are unsure of fitment or Size HERE
Couldn't load pickup availability